|   | 
											Тема диссертации | 
											Авторы | 
											Год | 
											  | 
										
										
						  
										
											|   | 
											
												Оценка антиишемической эффективности коронарной эндоваскулярной реваскуляризации паклитаксел-, сиролимус- и трапидил-элюирующими стентами и вторичная профилактика ишемической болезни сердца
												 … 
											 | 
											Франц, Мария Валерьевна | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												"Оценка влияния ивабрадина на вариабельность сердечного ритма и жесткость артерий у больных с постинфарктным кардиосклерозом".
												 … 
											 | 
											Макарова, Галина Валентиновна | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Оценка влияния лечебных вмешательств на долгосрочный прогноз пациентов с гемодинамически значимыми стенозами коронарных артерий
												 … 
											 | 
											Дергачева, Юлия Евгеньевна | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Оценка динамики и прогностической значимости артериальной гипертензии и ее факторов риска по результатам проспективного когортного исследования на семейном уровне
												 … 
											 | 
											Конько, Татьяна Юрьевна | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Оценка перфузии и метаболизма миокарда у больных ишемической болезнью сердца с пароксизмальной фибрилляцией предсердий методом однофотонной эмиссионной компьютерной томографии при лечении препаратами
												 … 
											 | 
											Исмаилов, Азирхан Асрудинович | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Оценка распространенности сердечно-сосудистой и общей патологии при скрининговом обследовании населения Судана по данным дисперсионного картирования
												 Демографическая ситуация в Судане в настоящее время по-прежнему остается достаточно тяжелой. Средняя продолжительность жизни составляет 57 лет. Среди основных причин смертности в арабском мире называют сердечно-сосудистые и кишечные заболевания, а также всевозможные инфекции. Сейчас они составляют около половины всех причин смертности в Судане. На… 
											 | 
											Ахмед Эльгаили Ахмед | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Оценка распространенности сердечно-сосудистой и общей патологии при скрининговом обследовании населения Судана по данным дисперсионного картирования
												 Гипертония, ревматизм и кардиомиопатия - главные причины недостаточности кровообращения в Западной Африке [106, 67, 89, 105] Различные факторы риска для НК были также описаны [5 ]. Клинические факторы, которые настоятельно и последовательно связаны с НК, включают: возраст, кардиограмму с признаками ГЛЖ, избыточный вес или тучность и сахарный… 
											 | 
											Ахмед, Эльгаили Ахмед | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Оценка риска развития сахарного диабета у мужчин с различным уровнем сердечно-сосудистого риска
												 … 
											 | 
											Ковригина, Марина Николаевна | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Оценка эффективности гиполипидемической терапии и изучение факторов, на нее влияющих в реальной клинической практике
												 АГ - артериальная гипертония АЛТ - аланинаминотрансфераза ВГН - верхняя граница нормы ГНИЦ ПМ - Государственный научно-исследовательский цент профилактической медицины ГЛП - гиполипидемические препараты… 
											 | 
											Трипкош, Светлана Григорьевна | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ И МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
												 … 
											 | 
											Панина, Елена Сергеевна | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Оценка эффективности медикаментозной терапии хронической сердечной недостаточности
												 … 
											 | 
											Трегубов, Виталий Германович | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Патогенетическое и прогностическое значение галектина-3 при хронической сердечной недостаточности ишемической этиологии
												 … 
											 | 
											Березин, Иван Игоревич | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Перфузия головного мозга у больных с метаболическим синдромом, артериальной гипертензией в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна разной степени тяжести
												 … 
											 | 
											Аксенова, Анна Владимировна | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Полиморфизмы генов b3-адренорецептора, аполипопротеинов CIII, AV и E у мужчин, перенесших инфаркт миокарда в возрасте до 45 лет
												 … 
											 | 
											Игнатьева, Ольга Игоревна | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Полиморфизмы генов β3-адренорецептора, аполипопротеинов CIII, AV и E у мужчин, перенесших инфаркт миокарда в возрасте до 45 лет
												 Одной из актуальных задач современного здравоохранения является выяснение молекулярных основ развития ишемической болезни сердца (ИБС) и инфаркта миокарда (ИМ). Это обусловлено тем, что ИБС является основной причиной смерти во многих странах мира. Несмотря на то, что по данным РОССТАТ (Здравоохранение в России, 2011), за последнее десятилетие… 
											 | 
											Игнатьева, Ольга Игоревна | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Поражение сердца и сосудов при тиреотоксикозе различного генеза и тяжести. Оптимизация подходов к терапии
												 … 
											 | 
											Бабенко, Алина Юрьевна | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Поражение сердца и сосудов при тиреотокскозе различного генеза и тяжести. Оптимизация подходов к терапии
												 В течение последних лет накопились данные о том, что уровень смертности среди пациентов, перенесших тиреотоксикоз, даже при радикальном излечении, выше, чем в популяции [Cappola A.R. et al., 2006; Brandt F. et al., 2011]. Основными причинами повышения смертности этих больных являются заболевания сердечно-сосудистой системы (артериальная… 
											 | 
											Бабенко, Алина Юрьевна | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Поражение сердца при системных васкулитах:клинические варианты,значение факторов риска атеросклероза в развитии сердечно-сосудистых осложнений и возможности неинвазивных методов диагностики.
												 … 
											 | 
											Стрижаков, Леонид Александрович | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Предикторы неблагоприятного ремоделирования миокарда у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST
												 … 
											 | 
											Морозова, Анна Михайловна | 
											2013 | 
											  | 
										
						  
										
											|   | 
											
												Предикторы развития и гемодинамические последствия фибрилляции предсердий у больных постинфарктным кардиосклерозом
												 С одной стороны, ПИКС закономерно приводит к развитию сердечной недостаточности, которая, в принципе, может быть основной причиной появления ФП у данной категории больных [208, 131, 114]. С другой стороны, известно, что при инфаркте миокарда, особенно задней локализации, нередко поражается миокард предсердий, в том числе, область синусового узла… 
											 | 
											Великова, Ирина Викторовна | 
											2013 | 
											  |